Catalunya ja ha celebrat el sorteig de la Grossa de Nadal 2021. Aquest 31 de desembre s’han repartit més de 10 milions d’euros en premis. El primer premi ha repartit 200.000 euros per cada bitllet amb el número 72656, venut a Castellterçol.
Categoria premis | Coincidències | Bitllets guanyadors | Premi per bitllet | Probabilitats |
1r premi | 72656 | 50 | 200.000€ | 1 entre 100.000 |
72655 | 50 | 2.000€ | 1 entre 100.000 | |
72657 | 50 | 2.000€ | 1 entre 100.000 | |
-2656 | 450 | 1.000€ | 1 entre 11.111 | |
–656 | 4.500 | 250€ | 1 entre 1.111 | |
—56 | 45.000 | 35€ | 1 entre 111 | |
—-6 | 450.000 | 10€ | 1 entre 11 | |
2n premi | 44111 | 50 | 65.000€ | 1 entre 100.000 |
44110 | 50 | 650 | 1 entre 100.000 | |
44112 | 50 | 650 | 1 entre 100.000 | |
-4111 | 450 | 300€ | 1 entre 11.111 | |
–111 | 4.500 | 75€ | 1 entre 1.111 | |
—11 | 45.000 | 25€ | 1 entre 111 | |
3r premi | 34226 | 50 | 30.000€ | 1 entre 100.000 |
34225 | 50 | 500€ | 1 entre 100.000 | |
34227 | 50 | 500€ | 1 entre 100.000 | |
-4226 | 450 | 200€ | 1 entre 11.111 | |
–226 | 4.500 | 35€ | 1 entre 1.111 | |
—26 | 45.000 | 20€ | 1 entre 111 | |
4t premis | 69576, 14605 | 100 | 10.000€ | 1 entre 50.000 |
69575, 14604 | 100 | 200€ | 1 entre 50.000 | |
69577, 14606 | 100 | 200€ | 1 entre 50.000 | |
-9576, – 4605 | 900 | 100€ | 1 entre 5.556 | |
–576, -605 | 9.000 | 30€ | 1 entre 556 | |
–76, -05 | 90.000 | 15€ | 1 entre 56 | |
5ens premis | 89090, 58499, 60847 | 150 | 5.000€ | 1 entre 33.333 |
89089, 58498. 60846 | 150 | 150€ | 1 entre 33.333 | |
89091, 58500, 60848 | 150 | 150€ | 1 entre 33.333 | |
-9090, -8499, -0847 | 1.350 | 75€ | 1 entre 3.704 | |
–090,–499, –847 | 13.500 | 25€ | 1/370 | |
—09, —99, —47 | 135.000 | 10€ | 1/37 |
Barcelona s’emporta un pessic de tots els premis, excepte la Grossa
El segon premi ha estat el 44111, un número que s’ha venut a Barcelona i Granollers. El tercer premi ha estat el 34226. La sort en aquest cas s’ha repartit per Gironella i per internet.
El 69576 s’ha emportat un dels dos quarts premis, i s’ha venut a Barcelona. L’altre quart premi ha estat el 14605 i s’ha venut a Montgat, Pallejà i Barcelona. Un dels cinquens premis, amb el 58499, ha caigut a Barcelona i també s’ha venut a través d’internet.
El sorteig de Cap d’Any va deixar una pluja d’euros el 2020, el primer sorteig en pandèmia per la covid, quan un estanc de Gràcia va vendre cinc butlletes del 35208, el primer premi. L’any passat, a la ciutat també es va rebre un dels quarts premis, el 20864.
Ara bé, va ser el 2018 un dels anys amb més diners repartits a la ciutat per la Grossa de Nadal: només a Santa Caterina van caure tres milions d’euros.