La Volta Catalunya 2023 ha acabat i Primoz Roglic ha aconseguit el triomf de la 102a edició de la prova ciclista catalana. L’eslovè s’ha imposat per un marge de 6 segons a l’altre favorit de la Volta, Remco Evenepoel. La cursa s’ha acabat, com és habitual, a Barcelona, una etapa espectacular en la que els dos favorits s’han escapat i s’han jugat el triomf tant de l’etapa com de la general en la que s’ha imposat Evenopoel a l’esprint. De fet, Roglic no li ha disputat l’esprint com a gest perquè sabia que guanyaria la general. El català Marc Soler ha acabat quart.
Guanyadors de les etapes
Etapa | Dia | Sortida | Arribada | Guanyador | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 març | Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols | Primoz Roglic | 3:48:17 |
2 | 21 març | Mataró | Vallter / Setcases | Giulio Ciccone | 4:13:37 |
3 | 22 març | Olost | la Molina (Alp) | Remco Evenepoel | 4:40:43 |
4 | 23 març | Llívia | Sabadell | Kaden Groves | 4:19:37 |
5 | 24 març | Tortosa | el Port | Primoz Roglic | 4:27:41 |
6 | 25 març | Martorell | Molins de Rei | Kaden Groves | 3:50:32 |
7 | 26 març | Barcelona | Barcelona | Remco Evenepoel | 2:59:24 |
La classificació general
- Primoz Roglic (28:19:10)
- Remco Evenepoel (+0:06)
- Joao Almeida (+2:11)
Les etapes de la Volta
En relació amb la darrera edició, la 101, únicament es mantenen en el disseny del recorregut les poblacions d’inici i final de la cursa, i l’arribada en alt a la Molina. Sant Feliu de Guíxols ha repetit per segon any consecutiu com a inici de la cursa, mentre que Barcelona posarà el punt final a una edició exigent i variada. Així doncs, la Volta 102 tindrà nombroses novetats, com la sortida per primer cop d’Olost o l’arribada per primera vegada a Molins de Rei.
El retorn de la Volta dècades després a Martorell (1994, darrera vegada) i Sabadell (2003, el darrer cop), així com tornar a Llívia (2018), Mataró i Vallter (2021) després d’un any d’absència, seran bons motius per tal d’animar el públic a viure de ben a prop les etapes de la prova, que un any més tornarà a reunir els millors equips i ciclistes del món per carreteres catalanes.
La Volta de 2023 tindrà tres finals en alt per primer cop en molts anys, ja que als habituals de la Molina i Vallter —on sempre s’hi ofereix espectacle— s’hi suma un gran final a les Terres de l’Ebre. Amb sortida a Tortosa i arribada al Port, els escaladors tindran un repte d’altura en aquesta Volta.
Els detalls de quilometratges i característiques de cada una de les etapes seran anunciats en la presentació oficial que es portarà a terme a principis de l’any 2023.
Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols
La primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya tornarà a tenir Sant Feliu de Guíxols com a punt de sortida i arribada després que l’any passat canviés l’habitual dels últims anys, Calella, al Maresme. De ben segur que l’etapa serà d’aquelles difícils, amb possibilitat d’acabar en esprint, però també ideal per a alguna escapada.
Etapa 2: Mataró-Vallter / Setcases (vall de Camprodon)
El segon de competició tornarà a tenir sortida a Mataró (el Maresme) després d’un any sense passar-hi. L’etapa acabarà a Vallter. Per tant, s’espera una primera etapa de muntanya en què els favorits poden començar a intentar marcar diferències en la general.
Etapa 3: Olost-la Molina (Alp)
De ben segur que la tercera etapa serà una de les reines, com a mínim “a priori”. Etapa de muntanya dura amb final a la Molina (Alp) que, de ben segur, farà la delícia dels espectadors. Els escaladors tenen una oportunitat d’or de començar a sumar segons de cara a la classificació.
Etapa 4: Llívia-Sabadell
La quarta etapa tornarà a Llívia després de cinc anys d’absència (l’última vegada va ser el 2018) per acabar a Sabadell, que feia 20 anys que no veia passar la Volta a Catalunya. Etapa d’aquelles anomenades de transició, però que sempre poden ser perilloses. Oportunitat per als “sprinters” o per les escapades.
Etapa 5: Tortosa – el Port
Una de les novetats d’aquesta any serà una tercera etapa que acaba en alt, concretament als ports de Tortosa-Beseit. Veurem com arriben els ciclistes a una nova arribada de muntanya a només dos dies del final de la Volta Ciclista.
Etapa 6: Martorell – Molins de Rei
La sisena i penúltima etapa surt de Martorell i arriba a Molins de Rei. En principi no ha de ser un dia per decidir la prova i sí una etapa per mirar de buscar protagonisme individual. Ara bé, l’any passat també semblava que havia de ser un dia de transició i al final va ser l’etapa que va decidir la prova.
Etapa 7: Barcelona-Barcelona
La Volta Ciclista a Catalunya acabarà, com és habitual, a Barcelona. Sortida i arribada a la ciutat amb el pas per l’alt de Montjuïc sis vegades de forma consecutiva. Tot i que té un gran atractiu, no sempre l’etapa és definitiva.
Palmarès de la Volta a Catalunya
Adam Yates és el vigent guanyador de la Volta. El britànic va agafar el relleu del colombià Miguel Ángel López. Mariano Cañardo és el ciclista que més vegades s’ha imposat a la general de la prova amb set victòries entre 1928 i 1939. Miguel Induráin i Alejandro Valverde han guanyat la Volta en tres ocasions.
EDICIÓ | ANY | GUANYADOR | PAÍS |
---|---|---|---|
102a | 2023 | Primoz ROGLIC | Eslovènia |
101a | 2022 | Sergio HIGUITA | Colòmbia |
100a | 2021 | Adam YATES | Gran Bretanya |
99a | 2019 | Miguel Ángel LÓPEZ | Colòmbia |
98a | 2018 | Alejandro VALVERDE | Espanya |
97a | 2017 | Alejandro VALVERDE | Espanya |
96a. | 2016 | Nairo QUINTANA | Colòmbia |
95a. | 2015 | Richie PORTE | Austràlia |
94a. | 2014 | Joaquim RODRÍGUEZ | Espanya |
93a. | 2013 | Daniel MARTIN | Irlanda |
92a | 2012 | Michel ALBASINI | Suïssa |
91a. | 2011 | Michelle SCARPONI | Itàlia |
90a. | 2010 | Joaquim RODRÍGUEZ | Espanya |
89a. | 2009 | Alejandro VALVERDE | Espanya |
88a. | 2008 | Gostavo CESAR Veloso | Espanya |
87a. | 2007 | Vladimir KARPETS | Rússia |
86a | 2006 | David CAÑADA | Espanya |
85a | 2005 | Yaroslav POPOVYCH | Ucraïna |
84a | 2004 | Miguel A. MARTIN PERDIGUERO | Espanya |
83a | 2003 | José A. PECHARROMAN | Espanya |
82a | 2002 | Roberto HERAS | Espanya |
81a | 2001 | Joseba BELOKI | Espanya |
80a | 2000 | Jose Mª JIMÉNEZ “El Chava” | Espanya |
79a | 1999 | Manuel BELTRAN | Espanya |
78a | 1998 | Hernán BUENAHORA | Colòmbia |
77a | 1997 | Fernando ESCARTIN | Espanya |
76a | 1996 | Alex ZÜLLE | Suïssa |
75a | 1995 | Laurent Jalabert | França |
74a | 1994 | Claudio CHIAPPUCCI | Itàlia |
73a | 1993 | Alvaro MEJIA | Colòmbia |
72a | 1992 | Miguel INDURAIN | Espanya |
71a | 1991 | Miguel INDURAIN | Espanya |
70a | 1990 | Laudelino CUBINO | Espanya |
69a | 1989 | Mariano LEJARRETA | Espanya |
68a | 1988 | Miguel INDURAIN | Espanya |
67a | 1987 | Alvaro PINO | Espanya |
66a | 1986 | Sean KELLY | Irlanda |
65a | 1985 | Robert MILLAR | Escòcia |
64a | 1984 | Sean KELLY | Irlanda |
63a | 1983 | José RECIO | Espanya |
62a | 1982 | Alberto FERNANDEZ | Espanya |
61a | 1981 | Faustino RUPÉREZ | Espanya |
60a | 1980 | Marino LEJARRETA | Espanya |
59a | 1979 | Vicente BELDA | Espanya |
58a | 1978 | Francesco MOSER | Itàlia |
57a | 1977 | Freddy MAERTENS | Bèlgica |
56a | 1976 | Martínez HEREDIA | Espanya |
55a | 1975 | Fausto BERTOGLIO | Itàlia |
54a | 1974 | Bernat THEVENET | França |
53a | 1973 | Domingo PERURENA | Espanya |
52a | 1972 | Felice GIMONDI | Itàlia |
51a | 1971 | Luis OCAÑA | Espanya |
50a | 1970 | Franco BITOSSI | Itàlia |
49a | 1969 | Mariano DIAZ | Espanya |
48a | 1968 | Eddy MERCKX | Bèlgica |
47a | 1967 | Jacques ANQUETIL | França |
46a | 1966 | Ariel DEN HARTOG | Holanda |
45a | 1965 | Antonio GÓMEZ MORAL | Espanya |
44a | 1964 | Joseph CARRARA | França |
43a | 1963 | Joseph NOVALES | França |
42a | 1962 | Antonio KARMANY | Espanya |
41a | 1961 | Henry DUEZ | França |
40a | 1960 | Miquel POBLET | Espanya |
39a | 1959 | Salvador BOTELLA | Espanya |
38a | 1958 | Ricardo VAN GENECHTIEN | Bèlgica |
37a | 1957 | Jesús LOGROÑO | Espanya |
36a | 1956 | Aniceto UTSET | Espanya |
35a | 1955 | José GÓMEZ MORAL | Espanya |
34a | 1954 | Walter SERENA | Itàlia |
33a | 1953 | Salvador BOTELLA | Espanya |
32a | 1952 | Miguel POBLET | Espanya |
31a | 1951 | Primo VOLPI | Itàlia |
30a | 1950 | Antonio GELABERT | Espanya |
29a | 1949 | Emnile ROL | França |
28a | 1948 | Emilio RODRÍGUEZ | Espanya |
27a | 1947 | Emilio RODRÍGUEZ | Espanya |
26a | 1946 | Julián BERRENDERO | Espanya |
25a | 1945 | Bernardo RUIZ | Espanya |
24a | 1944 | Miguel CASAS | Espanya |
23a | 1943 | Julian BERRENDERO | Espanya |
22a | 1942 | Federico EZQUERRA | Espanya |
21a | 1941 | A. Andrés SANCHO | Espanya |
20a | 1940 | Cristóbal DIDIER | Luxemburg |
19a | 1939 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
18a | 1936 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
17a | 1935 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
16a | 1934 | Bernardo ROGORA | Itàlia |
15a | 1933 | Alfredo BOVET | Itàlia |
14a | 1932 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
13a | 1931 | Salvador CARDONA | Espanya |
12a | 1930 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
11a | 1929 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
10a | 1928 | Mariano CAÑARDO | Espanya |
9a | 1927 | Victor FONTAN | França |
8a | 1926 | Victor FONTAN | França |
7a | 1925 | Mucio MIQUEL | Espanya |
6a | 1924 | Mucio MIQUEL | Espanya |
5a | 1923 | Maurice VILLE | França |
4a | 1920 | Joseph PELLETIER | França |
3a | 1913 | Juan MARTI | Espanya |
2a | 1912 | José MAGDALENA | Espanya |
1a | 1911 | Sebastián MASDEU | Espanya |
El cartell oficial de la Volta
La imatge oficial de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya serà l’obra del pintor valencià Miguel Soro.